Jednotlivé druhy poškození NAS datového úložiště jsou ze 2/3 obdobné jako poruchy RAID pole či klasických HDD. Ale jediným specifickým typem poruchy u NASu, která je nezávislá na počtu vícenásobných polí nebo funkčnosti pevných disků, je elektronické poškození samotného vestavěného procesoru.
Hlavními faktory, které ovlivňují výslednou cenu záchrany dat z NAS úložiště, je typ závady (mechanická, elektronická), způsob využití RAID pole nebo počet pevných disků.
Diagnostika vadného média | ZDARMA |
Doprava a vyzvednutí po ČR | ZDARMA |
Neúspěšná záchrana dat | 0 Kč |
Softwarová chyba | |
---|---|
Výrobce média | Synology |
Symptomy | Nenaběhnutí operačního systému; nepřístupná síťová jednotka; nejde webové rozhraní |
Příčina | Po upgrade firmware se ztratí konfigurace disků v RAID poli |
Doba realizace | 1 až 5 dnů u RAID 0; 3 dny – 2 týdny u RAID 5 |
Cena | 8 000 – 15 000 bez DPH u RAID 0; 10 000 – 25 000 bez DPH u RAID 5 |
Úspěšnost | 90 – 100 % |
Hardwarová chyba | |
---|---|
Výrobce média | QNAP |
Symptomy | Cvakání disku, nepřipojení disku |
Příčina | Mechanický otřeš; pád disku; stáří média |
Doba realizace | 3 dny – 2 týdny u RAID 0; 3 dny – 1 měsíc u RAID 5 |
Cena | 12 000 – 25 000 bez DPH u RAID 0, kde odejde 1 disk, 20 000 – 40 000 bez DPH u RAID 5, kde odejdou 2 disky |
Úspěšnost | 90 – 100 % |
Softwarová chyba | |
---|---|
Výrobce média | neuvedeno |
Symptomy | Smazaná data |
Příčina | Virus |
Doba realizace | 1 den – 5 dnů u RAID 0; 2 až 7 dnů u RAID 5 |
Cena | 3 000 – 8 000 bez DPH u RAID 0; 6 000 – 12 000 bez DPH u RAID 5 |
Úspěšnost | 50 – 100 % |
V případě NAS, který má disky zapojené do RAID 1 je cena obnovy dat nižší o 30 % než RAID 0.
Kam dál: